De uitslagen van de Cascaderun Challenge zijn bekend! Tussen 14 oktober 2020 enĀ 19 januari 2021 kon meegedaan worden aan de 5 mijl Cascaderun Challenge. Hieronder zijn de snelste 10 tijden te zien:
Top 10
# | Naam | Tijd |
1 | Jacelyn Gruppen | 0:27:50 |
2 | Rob van de Graaf | 0:30:35 |
3 | Eelco van der Heide | 0:31:45 |
4 | Marten Tuller | 0:32:52 |
5 | Robin van den Oudenrijn | 0:34:30 |
6 | Harry Oosterveen | 0:35:37 |
7 | Oscar Standaart | 0:36:05 |
8 | Wilbert Hepping | 0:37:16 |
9 | Edwin Faken | 0:37:45 |
10 | Ewald Hilberink | 0:39:44 |
We willen alle deelnemers bedanken voor het meedoen!